2014-2025 Polaris General/RZR/Ranger Demon Heavy Duty Ball Joint
Regular price
$82.00
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Built for serious off-road performance — the 2014-2025 Polaris General 1000 + 6 Models Demon Heavy Duty Ball Joint Ball Joint is Demon's top-tier replacement, direct OEM replacement with upgraded strength and durability.
- Material: Dual heat-treated chromoly steel
- 20-30% larger housing than OEM for maximum durability
- High-load molybdenum grease for extreme temperature performance
- Direct OEM fitment — no modifications required
- Backed by a 2-year limited warranty
Fits:
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 Deluxe | Lower | |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe | Lower | |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport | Lower | |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 | Lower | |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition | Lower | |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Factory Custom Edition | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Premium | Lower | |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Pursuit Edition | Lower | |
| 2024-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Sport | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Trailhead Edition | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition | Lower | |
| 2024-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Ultimate | Lower | |
| 2020-2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition | Lower | |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Factory Custom Edition | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Premium | Lower | |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Pursuit Edition | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Sport | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Trailhead Edition | Lower | |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition | Lower | |
| 2024-2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Ultimate | Lower | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger 1000 | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger 1000 EPS | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew 1000 | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 Premium | Lower,Upper | |
| 2022-2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Lower | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger XP 1000 NorthStar Premium | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | Lower,Upper | |
| 2025 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger XP 1000 Premium | Lower,Upper | |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 | Ranger XP 1000 Trail Boss | Lower | |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP | Lower | |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 | Lower | |
| 2021-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium | Lower | |
| 2022-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Sport | Lower | |
| 2021-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate | Lower | |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE | Lower | |
| 2020-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium | Lower | |
| 2021-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport | Lower | |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport Rockford Fosgate LE | Lower | |
| 2020-2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate | Lower | |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE | Lower | |
| 2019-2022 | Polaris | RZR RS1 | RZR RS1 | Lower | |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S | Lower | 72 inch Width Vehicle |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 | Lower | 72 inch Width Vehicle |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 | Lower | |
| 2014-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS | Lower | |
| 2015 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Desert Edition | Lower | |
| 2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS DYNAMIX Edition | Lower | |
| 2015 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Fox Edition | Lower | |
| 2017 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE | Lower | |
| 2015-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition | Lower | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition | Lower | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition | Lower | |
| 2017 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 EPS Velocity Blue LE | Lower | |
| 2022 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 High Lifter | Lower | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 High Lifter Edition | Lower | |
| 2020 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Limited Edition | Lower | |
| 2020-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Premium | Lower | |
| 2022-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Sport | Lower | |
| 2021-2022 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Trails & Rocks | Lower | |
| 2020 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 1000 Ultimate | Lower | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 | Lower | |
| 2014-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 EPS | Lower | |
| 2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 EPS DYNAMIX Edition | Lower | |
| 2016-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition | Lower | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition | Lower | |
| 2022 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 High Lifter | Lower | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition | Lower | |
| 2020 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 Limited Edition | Lower | |
| 2020-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 Premium | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 Sport | Lower | |
| 2023-2025 | Polaris | RZR 1000 | RZR XP 4 1000 Ultimate | Lower | |
| 2020-2021 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo | Lower | |
| 2016-2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS | Lower | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition | Lower | |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition | Lower | |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS LE | Lower | |
| 2019-2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S | Lower | 72 inch Width Vehicle |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S Velocity | Lower | 72 inch Width Vehicle |
| 2015-2021 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo | Lower | 64 inch Width Vehicle |
| 2015-2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS | Lower | |
| 2018-2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition | Lower | |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS Fox Edition | Lower | |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS LE | Lower | |
| 2018-2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S | Lower | 72 inch Width Vehicle |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S Velocity | Lower | 72 inch Width Vehicle |
Confirm vehicle fitment before purchasing. Contact us if you need fitment assistance.