Kawasaki Rugged Ball Joint
Regular price
$45.00
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Built for serious off-road performance — the Demon Heavy Duty Ball Joint Ball Joint is Demon's top-tier replacement, direct OEM replacement with upgraded strength and durability.
- Material: Dual heat-treated chromoly steel
- 20-30% larger housing than OEM for maximum durability
- High-load molybdenum grease for extreme temperature performance
- Direct OEM fitment — no modifications required
- Backed by a 2-year limited warranty
Fits:
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DX Diesel | Lower,Upper |
| 2016-2022 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DX EPS Diesel | Lower,Upper |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DX EPS LE Diesel | Lower,Upper |
| 2016-2022 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DXT Diesel | Lower,Upper |
| 2016-2022 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS Diesel | Lower,Upper |
| 2021-2024 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS Diesel FE | Lower,Upper |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRO 1000 | KAF1000 Mule PRO-DXT EPS LE Diesel | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAF1000 | KAF1000 Mule PRO-FX 1000 HD Edition | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAF1000 | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAF1000 | KAF1000 Mule PRO-FXR 1000 LE | Lower,Upper |
| 2021-2022 | Kawasaki | KAF700 | KAF700 Mule PRO-MX | Lower,Upper |
| 2019-2024 | Kawasaki | Mule PRO 700 | KAF700 Mule PRO-MX EPS | Lower,Upper |
| 2019-2024 | Kawasaki | Mule PRO 700 | KAF700 Mule PRO-MX EPS Camo | Lower,Upper |
| 2019-2024 | Kawasaki | Mule PRO 700 | KAF700 Mule PRO-MX EPS LE | Lower,Upper |
| 2023-2024 | Kawasaki | Mule PRO 700 | KAF700 Mule PRO-MX SE | Lower,Upper |
| 2016-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FX | Lower,Upper |
| 2016-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FX EPS | Lower,Upper |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FX EPS Camo | Lower,Upper |
| 2016-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FX EPS LE | Lower,Upper |
| 2017 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FX Ranch Edition | Lower,Upper |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXR | Lower,Upper |
| 2015-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT | Lower,Upper |
| 2015-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS | Lower,Upper |
| 2015-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS Camo | Lower,Upper |
| 2015-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS LE | Lower,Upper |
| 2022-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT EPS Ranch Edition Platinum | Lower,Upper |
| 2016-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition | Lower,Upper |
| 2022-2023 | Kawasaki | Mule PRO 820 | KAF820 Mule PRO-FXT Ranch Edition Platinum | Lower,Upper |
| 2000-2002 | Kawasaki | Mule 2510 | KAF950 Mule 2510 Diesel | Lower |
| 2003-2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950 Mule 3010 Diesel 4x4 | Lower |
| 2007-2008 | Kawasaki | Mule 3010 | KAF950 Mule 3010 Trans 4x4 Diesel | Lower |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950 Mule 4010 Diesel 4x4 | Lower |
| 2011 | Kawasaki | Mule 4010 | KAF950 Mule 4010 Trans 4x4 Diesel | Lower |
| 2024 | Kawasaki | KAT1000 | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAT1000 | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE Camo | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAT1000 | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KAT1000 | KAT1000 Mule PRO-FXT 1000 Platinum Ranch Edition | Lower,Upper |
| 2008-2014 | Kawasaki | KFX450 | KFX450R | Lower,Upper |
| 2004-2009 | Kawasaki | KFX700 | KFX700 | Lower,Upper |
| 2015-2023 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Teryx | Lower,Upper |
| 2015-2021 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Teryx Camo | Lower,Upper |
| 2015-2021 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Teryx LE | Lower,Upper |
| 2022-2023 | Kawasaki | Teryx 800 | KRF800 Teryx S LE | Lower,Upper |
| 2014 | Kawasaki | Teryx 800 | KRT800 Teryx | Lower,Upper |
| 2014 | Kawasaki | Teryx 800 | KRT800 Teryx Camo | Lower,Upper |
| 2014 | Kawasaki | Teryx 800 | KRT800 Teryx LE | Lower,Upper |
| 2014-2025 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 | Lower,Upper |
| 2014-2021 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 Camo | Lower,Upper |
| 2014-2021 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 LE | Lower,Upper |
| 2021-2025 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 S Camo | Lower,Upper |
| 2021-2025 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 S LE | Lower,Upper |
| 2025 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 S SE | Lower,Upper |
| 2023-2024 | Kawasaki | Teryx4 800 | KRT800 Teryx4 S Special Edition | Lower,Upper |
| 2003-2009 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 | Lower |
| 2003-2013 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 | Lower |
| 2005-2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 | Lower |
| 2002-2006 | Kawasaki | Prairie | KVF650 Prairie 4x4 | Lower |
| 2005-2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i | Lower,Upper |
| 2012-2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS | Lower,Upper |
| 2016-2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE Camo | Lower,Upper |
| 2025 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge HVAC | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge Limited | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge Ranch Edition | Lower,Upper |
| 2025 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge XR | Lower,Upper |
| 2025 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge XR Deluxe HVAC | Lower,Upper |
| 2024 | Kawasaki | KWF 1000 Ridge | KWF1000 Ridge XR HVAC | Lower,Upper |
Confirm vehicle fitment before purchasing. Contact us if you need fitment assistance.