2011-2024 Can-Am Commander/Renegade/Outlander/Maverick Demon Heavy Duty Ball Joint
Regular price
$82.00
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
The ATV/UTV Ball Joint is a direct OEM replacement ball joint built for serious off-road performance. Features a 4340 chromoly steel shaft with dual heat treatment for maximum strength and durability. Re-engineered housing and inner cage are 15–20% larger than OEM, delivering wider articulation angles and superior torque handling. TPEE boots resist cracking in extreme temperatures. Backed by a 1-year limited warranty.
Fits:
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 | Lower |
| 2013-2018 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 DPS | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 Limited | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 LTD | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 X | Lower |
| 2013-2018 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 XT | Lower |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 XT-P | Lower |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R DPS | Lower |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT | Lower |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT-P | Lower |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800 | Commander 800R | Lower |
| 2016-2018 | Can-Am | Commander 800 | Commander 800R DPS | Lower |
| 2013-2018 | Can-Am | Commander 800 | Commander 800R XT | Lower |
| 2013 | Can-Am | Commander 800 | Commander DPS 800R | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander E | Commander E | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander E | Commander E LSV | Lower |
| 2015 | Can-Am | Commander E | Commander E LSV SE | Lower |
| 2015 | Can-Am | Commander E | Commander E XT | Lower |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000 DPS | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000 Limited | Lower |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000 LTD | Lower |
| 2014-2018 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000 XT | Lower |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower |
| 2021 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower |
| 2022 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower |
| 2023 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower |
| 2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower |
| 2018-2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R XT | Lower |
| 2016-2023 | Can-Am | Defender HD10 | Defender DPS HD10 | Lower |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender HD5 | Defender DPS HD5 | Lower |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender DPS HD8 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 CAB | Lower |
| 2016-2018 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 6X6 DPS | Lower |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 X mr | Lower |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 XT-P | Lower |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Defender HD5 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 | Defender HD7 | Lower |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender HD8 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender HD9 | Lower |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 DPS | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Limited | Lower |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Lone Star | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 X mr | Lower |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT | Lower |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT CAB | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 | Lower |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 DPS | Lower |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 XT | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 | Lower |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender HD10 | Defender PRO HD10 | Lower |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT CAB HD10 | Lower |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT CAB HD8 | Lower |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT HD10 | Lower |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT HD8 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender XT HD9 | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R DPS | Lower |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo | Lower |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo X ds | Lower |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X ds | Lower |
| 2014-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X mr | Lower |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X mr DPS | Lower |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X rs DPS | Lower |
| 2014-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X xc | Lower |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X xc DPS | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R XC | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R xc DPS | Lower |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R XRS | Lower |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R | Lower |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R DPS | Lower |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo | Lower |
| 2015-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X ds | Lower |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X rs | Lower |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R X ds | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R X mr | Lower |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R X rs DPS | Lower |
| 2014 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max X rs DPS 1000R | Lower |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Maverick R | Lower |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Maverick R X | Lower |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Maverick R X RS | Lower |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 | Lower |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 DPS | Lower |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R DPS | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X mr | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X rc | Lower |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000 | Maverick Sport Max 1000R DPS | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 | Lower |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 DPS | Lower |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R | Lower |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R DPS | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 | Lower |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 DPS | Lower |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R | Lower |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R DPS | Lower |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X mr 1000R | Lower |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs 1000R | Lower |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs 1000R | Lower |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs DPS 1000R | Lower |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X xc DPS 1000R | Lower |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 900 HO | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo R | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo RR | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo R | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo RR | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo R | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo RR | Lower |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo R | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo R | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo R | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo R | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo RR | Lower |
| 2017-2020 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo R | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo R | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo RR | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo | Lower |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo R | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo | Lower |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo R | Lower |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo R | Lower |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR | Lower |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox | Lower |
| 2015-2018 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 6x6 XT | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 DPS | Lower |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 EFI | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 EFI DPS | Lower |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 EFI XT | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 EFI XT-P | Lower |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2014-2022 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 X mr | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 X xc | Lower |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 | Outlander 1000 XT-P | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 | Outlander 450 | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 | Outlander 450 DPS | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 450 | Outlander 450 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 | Outlander 500 EFI | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 | Outlander 500 EFI DPS | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 | Outlander 500 EFI XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 | Lower |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 DPS | Lower |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 EFI X mr | Lower |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 X mr | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander 570 XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 | Lower |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 6x6 DPS | Lower |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 6x6 XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 DPS | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 EFI | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 EFI DPS | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 EFI XT | Lower |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 North Edition | Lower |
| 2014-2022 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 X mr | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 | Outlander 650 XT | Lower |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 800 | Outlander 800R EFI | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800 | Outlander 800R EFI DPS | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800 | Outlander 800R EFI X mr | Lower |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 800 | Outlander 800R EFI XT | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800 | Outlander 800R EFI XT-P | Lower |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 DPS | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 North Edition | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 X mr | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 XT | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 | Outlander 850 XT-P | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 | Outlander L 450 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 | Outlander L 450 DPS | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | Outlander L 500 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander L 570 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander L 570 DPS | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander L 570 LE | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander L 570 Mossy Oak Hunting Edition | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 | Outlander L 570 X mr | Lower |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander 450 Max | Outlander L Max 450 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 450 Max | Outlander L Max 450 DPS | Lower |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 Max | Outlander L Max 500 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 Max | Outlander L Max 570 | Lower |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 Max | Outlander L Max 570 DPS | Lower |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 6X6 XT | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 EFI DPS | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 EFI LTD | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 EFI XT | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 EFI XT-P | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 Limited | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 Max | Outlander Max 1000 XT-P | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 Max | Outlander Max 450 | Lower |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 450 Max | Outlander Max 450 6X6 DPS | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 450 Max | Outlander Max 450 DPS | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 Max | Outlander Max 500 EFI | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 Max | Outlander Max 500 EFI DPS | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 Max | Outlander Max 500 EFI XT | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 570 Max | Outlander Max 570 | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 Max | Outlander Max 570 DPS | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 Max | Outlander Max 570 XT | Lower |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 6X6 DPS | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 DPS | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 EFI | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 EFI DPS | Lower |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 EFI XT | Lower |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 North Edition | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 Max | Outlander Max 650 XT | Lower |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800 Max | Outlander Max 800R EFI DPS | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800 Max | Outlander Max 800R EFI XT | Lower |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800 Max | Outlander Max 800R EFI XT-P | Lower |
| 2018-2021 | Can-Am | Outlander 850 Max | Outlander Max 850 North Edition | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 Max | Outlander Max 850 XT | Lower |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 850 Max | Outlander Max 850 XT-P | Lower |
| 2012-2019 | Can-Am | Renegade 1000 | Renegade 1000 | Lower |
| 2017-2022 | Can-Am | Renegade 1000 | Renegade 1000 X mr | Lower |
| 2013-2022 | Can-Am | Renegade 1000 | Renegade 1000 X xc | Lower |
| 2013-2022 | Can-Am | Renegade 500 | Renegade 500 | Lower |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegade 570 | Renegade 570 X mr | Lower |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800 | Renegade 800R | Lower |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800 | Renegade 800R X xc | Lower |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 850 | Renegade 850 | Lower |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 850 | Renegade 850 X xc | Lower |
Shipping weight: 0.6 lbs.