Xtreme Heavy Duty Ball Joint Race Spec | Can-Am/Commander/Defender/Maverick
Regular price
$135.00
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Built for serious off-road performance — the Honda Pioneer 700 Demon Heavy Duty Ball Joint Ball Joint is Demon's top-tier replacement, direct OEM replacement with upgraded strength and durability.
- Material: Dual heat-treated chromoly steel
- 20-30% larger housing than OEM for maximum durability
- High-load molybdenum grease for extreme temperature performance
- Direct OEM fitment — no modifications required
- Backed by a 2-year limited warranty
Fits:
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 | Lower | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 X | Lower | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R DPS | Lower | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT | Lower | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT-P | Lower | |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800 | Commander 800R | Lower | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Lower | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R XT | Lower | |
| 2016-2023 | Can-Am | Defender HD10 | Defender DPS HD10 | Lower | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Defender DPS HD5 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 | Defender DPS HD7 | Lower | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender DPS HD8 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 CAB | Lower | |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 6X6 DPS | Lower | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | Lower | |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 X mr | Lower | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 XT-P | Lower | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Defender HD5 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 | Defender HD7 | Lower | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender HD8 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender HD9 | Lower | |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 DPS | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Limited | Lower | |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Lone Star | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 X mr | Lower | |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT | Lower | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT CAB | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 | Defender MAX HD7 | Lower | |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 | Lower | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 DPS | Lower | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 XT | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 DPS | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 XT | Lower | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender HD10 | Defender PRO HD10 | Lower | |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT CAB HD10 | Lower | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT CAB HD8 | Lower | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT HD10 | Lower | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT HD8 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender XT HD9 | Lower | |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R DPS | Lower | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo | Lower | |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo X ds | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X mr | Lower | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X rs DPS | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X xc | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R XC | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R xc DPS | Lower | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R | Lower | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R DPS | Lower | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo | Lower | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X ds | Lower | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X rs | Lower | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R X mr | Lower | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 | Lower | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 DPS | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X mr | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X rc | Lower | |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X xc | Lower | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000 | Maverick Sport Max 1000R DPS | Lower | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 | Lower | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 DPS | Lower | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R | Lower | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R DPS | Lower | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 | Lower | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 DPS | Lower | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R | Lower | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R DPS | Lower | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X mr 1000R | Lower | |
| 2013-2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs 1000R | Lower | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs DPS 1000R | Lower | |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 900 HO | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo | Lower | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo R | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo RR | Lower | 64 inch |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo | Lower | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo R | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo RR | Lower | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo R | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo RR | Lower | 72 inch |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo R | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo R | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo R | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | Lower | 72 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo R | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo RR | Lower | 72 inch |
| 2017-2020 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo R | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo R | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo RR | Lower | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo | Lower | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo R | Lower | |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | Lower | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo | Lower | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo R | Lower | |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | Lower | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo R | Lower | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR | Lower | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox | Lower | 72 inch |
Confirm vehicle fitment before purchasing. Contact us if you need fitment assistance.