Xtreme Heavy Duty Ball Joint Race Spec | Can-Am/Commander/Defender/Maverick
Regular price
$135.00
Couldn't load pickup availability
Got questions?
Feel free to get in touch
Built for serious off-road performance — the Honda Pioneer 700 Demon Heavy Duty Ball Joint Ball Joint is Demon's top-tier replacement, direct OEM replacement with upgraded strength and durability.
- Material: Dual heat-treated chromoly steel
- 20-30% larger housing than OEM for maximum durability
- High-load molybdenum grease for extreme temperature performance
- Direct OEM fitment — no modifications required
- Backed by a 2-year limited warranty
Fits:
| 2011-2014 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 | Upper | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000 X | Upper | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R DPS | Upper | |
| 2021-2022 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT | Upper | |
| 2023-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT | Upper | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander 1000 | Commander 1000R XT-P | Upper | |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800 | Commander 800R | Upper | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R DPS | Upper | |
| 2021-2024 | Can-Am | Commander Max 1000 | Commander Max 1000R XT | Upper | |
| 2016-2023 | Can-Am | Defender HD10 | Defender DPS HD10 | Upper | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Defender DPS HD5 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 | Defender DPS HD7 | Upper | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender DPS HD8 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender DPS HD9 CAB | Upper | |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 6X6 DPS | Upper | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 Mossy Oak Hunting Edition | Upper | |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 X mr | Upper | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender HD10 XT-P | Upper | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD5 | Defender HD5 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD7 | Defender HD7 | Upper | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender HD8 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender HD9 | Upper | |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 DPS | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Limited | Upper | |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 Lone Star | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 X mr | Upper | |
| 2017-2024 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT | Upper | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender Max HD10 | Defender MAX HD10 XT CAB | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD7 | Defender MAX HD7 | Upper | |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 | Upper | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 DPS | Upper | |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender Max HD8 | Defender MAX HD8 XT | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 DPS | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender MAX HD9 | Defender MAX HD9 XT | Upper | |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender HD10 | Defender PRO HD10 | Upper | |
| 2016-2020 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT CAB HD10 | Upper | |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT CAB HD8 | Upper | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD10 | Defender XT HD10 | Upper | |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 | Defender XT HD8 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD9 | Defender XT HD9 | Upper | |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R DPS | Upper | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo | Upper | |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R Turbo X ds | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X mr | Upper | |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X rs DPS | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R X xc | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R XC | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick 1000R xc DPS | Upper | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R | Upper | |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R DPS | Upper | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo | Upper | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X ds | Upper | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R Turbo X rs | Upper | |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000 | Maverick Max 1000R X mr | Upper | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 | Upper | |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000 DPS | Upper | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R DPS | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X mr | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X rc | Upper | |
| 2020-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Maverick Sport 1000R X xc | Upper | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000 | Maverick Sport Max 1000R DPS | Upper | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 | Upper | |
| 2019-2024 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000 DPS | Upper | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R | Upper | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Maverick Trail 1000R DPS | Upper | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 | Upper | |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800 DPS | Upper | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R | Upper | |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Maverick Trail 800R DPS | Upper | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X mr 1000R | Upper | |
| 20132014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs 1000R | Upper | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 | Maverick X rs DPS 1000R | Upper | |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 900 HO | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo | Upper | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo R | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 DS Turbo RR | Upper | 64 inch |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo | Upper | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo R | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max DS Turbo RR | Upper | 64 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo R | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max RS Turbo RR | Upper | 72 inch |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max Turbo R | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo R | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X ds Turbo RR | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X mr Turbo RR | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo R | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 Max | Maverick X3 Max X rs Turbo RR Smart-Shox | Upper | 72 inch |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo R | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 RS Turbo RR | Upper | 72 inch |
| 2017-2020 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 Turbo R | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo R | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X ds Turbo RR | Upper | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo | Upper | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo R | Upper | |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 64 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X mr Turbo RR 72 | Upper | |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo | Upper | |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo R | Upper | |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 64 | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rc Turbo RR 72 | Upper | |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo R | Upper | |
| 2020-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR | Upper | |
| 2022-2024 | Can-Am | Maverick X3 | Maverick X3 X rs Turbo RR Smart-Shox | Upper | 72 inch |
Confirm vehicle fitment before purchasing. Contact us if you need fitment assistance.