2012-2025 Polaris General 1000 + 4 Models Demon Part
Regular price
$44.00
Couldn't load pickup availability
| Year | Make | Model Group | Model |
|---|---|---|---|
| 2016 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS |
| 2016 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS |
| 2017 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Premium |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS |
| 2018 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 Premium |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Premium |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 Deluxe |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Premium |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Deluxe |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 1000 Deluxe |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 1000 EPS Deluxe |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Premium |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Ultimate |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General 1000 Premium |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Premium |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Sport |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Ultimate |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Premium |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Sport |
| 2024 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General 1000 Premium |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General 1000 Sport |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General 4 1000 Sport |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Premium |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Sport |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 1000 Ultimate |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Premium |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Sport |
| 2025 | Polaris | General 1000 | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Orange Madness LE |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Orange Madness LE |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport Rockford Fosgate LE |
| 2021 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Sport |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR Pro XP 4 Ultimate Rockford Fosgate LE |
| 2022 | Polaris | RZR PRO XP | RZR Pro XP Ultimate Rockford Fosgate LE |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport |
| 2023 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Sport |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport |
| 2024 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Premium |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Sport |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP 4 Ultimate |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Premium |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Sport |
| 2025 | Polaris | RZR PRO XP | RZR PRO XP Ultimate |
| 2015 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2016 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2016 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2017 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2017 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS LE |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS LE |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS DYNAMIX Edition |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo EPS Fox Edition |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP 4 Turbo |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo | RZR XP Turbo |
| 2018 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S |
| 2019 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S |
| 2020 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S Lifted Lime LE |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 Lifted Lime LE |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | RZR XP Turbo S |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S Velocity |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 |
| 2022 | Polaris | RZR Turbo S | RZR Turbo S4 Velocity |
| 1998 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 1999 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2000 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2001 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2001 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2002 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2002 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2003 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2003 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2004 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 2x4 500 |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2005 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 6x6 500 |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 2x4 500 |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2006 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 2x4 500 |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 |
| 2007 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 2x4 500 |
| 2008 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 2x4 500 |
| 2009 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2010 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2011 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 Crew |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 Crew |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 Crew Turbo Silver LE |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 EFI |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 EFI LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 Crew |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 Crew LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 EFI |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 EFI LE |
| 2017 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
| 2018 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
| 2019 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
| 2020 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
| 2021 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2021 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
| 2022 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2022 | Polaris | Ranger 500 | Ranger 500 |
Built for demanding off-road conditions — engineered to OEM specifications or better for reliable performance and durability.
- Direct-fit replacement for precise, hassle-free installation
- Built to withstand extreme terrain, heavy loads, and hard use
- Manufactured to OEM specifications or better
- Backed by Demon Powersports's quality standards and warranty