Kawasaki Brute Force Demon Bracket Lift Kit
Regular price
$139.00
Couldn't load pickup availability
| Year | Make | Model Group | Model |
|---|---|---|---|
| 2005 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE Camo |
| 2025 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2025 | Kawasaki | Brute Force | KVF450 Brute Force 450 4x4 |
Take your machine to a new height! This 4 corner lift will pick your machine making room for larger tires. This also gives your vehicle a more beefy stance while giving practicality of more ground clearance. Lift kit consists of all parts, hardware and instructions to be installed. Install time is approximately 1 1/2 to 2 hours. This lift kit has been engineered with longevity and hard use in mind. A must have if you're wanting to get the most ground clearance out of your vehicle without harming your factory suspension.