2002-2013 Kawasaki Brute Force | Prairie Demon Axle Front Right
Regular price
$195.00
Couldn't load pickup availability
| Year | Make | Model Group | Model |
|---|---|---|---|
| 2005 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2006 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2007 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4 |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF650 Brute Force 4x4i |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2018 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2019 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2020 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2021 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2022 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS |
| 2023 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 4x4i EPS Camo |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE |
| 2024 | Kawasaki | Brute Force | KVF750 Brute Force 750 EPS LE Camo |
| 2025 | Kawasaki | Brute Force | KVF300 Brute Force |
| 2025 | Kawasaki | Brute Force | KVF450 Brute Force 450 4x4 |
| 1997 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 1998 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 2x4 |
| 1998 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 1999 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 2x4 |
| 1999 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 4x4 |
| 1999 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 2x4 |
| 1999 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 2000 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 2x4 |
| 2000 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 4x4 |
| 2000 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 2x4 |
| 2000 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 2001 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 2x4 |
| 2001 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 4x4 |
| 2001 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 2x4 |
| 2001 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 2002 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 2x4 |
| 2002 | Kawasaki | Prairie | KVF300 Prairie 4x4 |
| 2002 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 2x4 |
| 2002 | Kawasaki | Prairie | KVF400 Prairie 4x4 |
| 2002 | Kawasaki | Prairie | KVF650 Prairie 4x4 |
| 2003 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2003 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2003 | Kawasaki | Prairie | KVF650 Prairie 4x4 |
| 2004 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2004 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2004 | Kawasaki | Prairie | KVF700 Prairie 4x4 |
| 2005 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2005 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2005 | Kawasaki | Prairie | KVF700 Prairie 4x4 |
| 2006 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2006 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2006 | Kawasaki | Prairie | KVF700 Prairie 4x4 |
| 2007 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2007 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2008 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2008 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2009 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 2x4 |
| 2009 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2010 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2011 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2012 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
| 2013 | Kawasaki | Prairie | KVF360 Prairie 4x4 |
Built for demanding off-road conditions — engineered to OEM specifications or better for reliable performance and durability.
- Direct-fit replacement for precise, hassle-free installation
- Built to withstand extreme terrain, heavy loads, and hard use
- Manufactured to OEM specifications or better
- Backed by Demon Powersports's quality standards and warranty